Week | Opponent | Result | Record |
1 | at Los Angeles Express | 21-28 | 0-1 |
2 | at Tampa Bay Bandits | 16-23 | 0-2 |
3 | Boston Breakers | 42-28 | 1-2 |
4 | Jacksonville Bulls | 38-7 | 2-2 |
5 | at Philadelphia Stars | 19-13 | 3-2 |
6 | at Memphis Showboats | 14-28 | 3-3 |
7 | at Pittsburgh Maulers | 19-21 | 3-4 |
8 | Philadelphia Stars | 28-24 | 4-4 |
9 | Oakland Invaders | 28-25 | 5-4 |
10 | at Washington Federals | 28-16 | 6-4 |
11 | New Orleans Brass | 59-7 | 7-4 |
12 | at Jacksonville Bulls | 27-43 | 7-5 |
13 | at New Orleans Brass | 27-13 | 8-5 |
14 | Tampa Bay Bandits | 20-7 | 9-5 |
15 | Boston Breakers | 35-21 | 10-5 |
16 | at Chicago Blitz | 20-17 | 11-5 |
17 | Chicago Blitz | 31-24 | 12-5 |
18 | Memphis Showboats | 24-14 | 13-5 |
19 | Pittsburgh Maulers (Playoffs Round 1) | 24-17 | 14-5 |
20 | at New Jersey Generals (Playoffs Round 2) | 21-10 | 15-5 |
21 | at Tampa Bay Bandits (Eastern Conference) | 30-27 | 15-6 |
