Week | Opponent | Result | Record |
1 | at Philadelphia Stars | 7-30 | 0-1 |
2 | at Denver Gold | 28-38 | 0-2 |
3 | at Chicago Blitz | 20-27 | 0-3 |
4 | Los Angeles Express | 17-31 | 0-4 |
5 | at Jacksonville Bulls | 10-31 | 0-5 |
6 | at Oakland Invaders | 13-61 | 0-6 |
7 | Tampa Bay Bandits | 21-41 | 0-7 |
8 | Pittsburgh Maulers | 10-26 | 0-8 |
9 | at Houston Gamblers | 24-49 | 0-9 |
10 | at New Orleans Brass | 21-14 | 1-9 |
11 | Arizona Wranglers | 0-31 | 1-10 |
12 | at Los Angeles Express | 21-21 | 1-10-1 |
13 | at Arizona Wranglers | 6-9 | 1-11-1 |
14 | Denver Gold | 7-20 | 1-12-1 |
15 | Chicago Blitz | 10-37 | 1-13-1 |
16 | Boston Breakers | 30-42 | 1-14-1 |
17 | Boston Breakers | 21-20 | 2-14-1 |
18 | Oakland Invaders | 28-31 | 2-15-1 |
